Sport- und Erlebnisbad Wittmund - Isums
| Familienfreundliche Preise | ||
| Tageskarte | ||
| Kinder | 2,20 | |
| Erwachsene | 3,80 | |
| Familienkarte (Eltern mit minderjährigen Kindern) | 9,50 | |
| |
||
| Abendkarte ab 17.00 Uhr | ||
| Kinder | 1,10 | |
| Erwachsene | 2,30 | |
| 10er Abendkarte ab 17.00 Uhr | ||
| Kinder | 9,90 | |
| Erwachsene | 20,00 | |
| 10er Karte | ||
| Kinder | 18,00 | |
| Erwachsene | 32,00 | |
| 25er Karte | ||
| Kinder | 42,50 | |
| Erwachsene | 71,00 | |
| 50er Karte (Saisonkarte) | ||
| Kinder | 58,00 | |
| Erwachsene | 109,00 | |
| Gruppenkarte ( ab 10 Pers. / Kinder und oder Erwachsene ) | ||
| Kinder | 1,80 | |
| Erwachsene | 3,20 | |
Mehrfachkarten sind auch in der folgenden Saison gültig. |
||
| Alle Preise in Euro | ||
|
Erlebnisbad Kinderspielanlagen Freizeitpark Isums Strandkörbe, Liege, Bootsverleih, und Billard. diese Preise zzgl. 2,00 € Pfand | ||
| Strandkorb ab 14 Uhr | 3,40 | |
| Strandkorb pro Tag | 4,50 | |
| Liege ab 14 Uhr | 1,30 | |
| Liege pro Tag | 1,80 | |
| Tretboot 1/2 Stunde | 2,50 | |
| Tretboot 1 Stunde | 4,50 | |
| Tretboot 2 Stunde | 8,40 | |
| Billard 1/2 Stunde | 1,80 | |
| Billard 1 Stunde | 2,80 | |
Täglich geöffnet vom 15. Mai bis 15. Sept. von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr,
bei sehr schönem Wetter auch länger.
Info: Tourist-Information Am Markt 15 26409 Wittmund Tel.: 04462 / 983-125 und 983-150
Wegen technischen Erfordernissen oder schlechter Witterung ist die Geschäftsführung berechtigt, das Bad auch in der Saison zu schließen.